Magneti in ferrite dura, anisotropi
Art-Nr. | D(mm) | Tol. | H(mm) | Tol. | Materiale |
34.220303 | 3,0 | +/-0,1 | 3,5 | +/-0,1 | HF3 |
34.220404 | 4,0 | +0/-0,06 | 4,0 | +/-0,05 | HF3 |
34.220405 | 4,0 | +/-0,05 | 5,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.220502 | 5,0 | +/-0,1 | 2,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.220505 | 5,0 | +/-0,2 | 5,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.220602 | 6,0 | +/-0,1 | 2,2 | +/-0,1 | HF3 |
34.220804 | 8,0 | +/-0,3 | 4,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.221002 | 10,0 | +/-0,3 | 2,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.221004 | 10,0 | +/-0,3 | 4,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.221005 | 10,0 | +/-0,3 | 5,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.221007 | 10,0 | +/-0,3 | 7,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.221010 | 10,0 | +/-0,5 | 10,0 | +/-0,5 | HF3 |
34.221204 | 12,0 | +/-0,25 | 4,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.221206 | 12,0 | +/-0,25 | 6,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.221308 | 13,0 | +0/-0,25 | 8,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.221506 | 15,0 | +/-0,5 | 6,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.222005 | 20,0 | +/-0,5 | 5,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.222006 | 20,0 | +/-0,5 | 6,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.222010 | 20,0 | +/-0,5 | 10,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.222506 | 25,0 | +0,1/-0,9 | 6,2 | +/-0,1 | HF3 |
34.222910 | 29,5 | +/-0,3 | 10,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.223004 | 30,0 | +/-0,5 | 4,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.223006 | 30,0 | +/-0,5 | 6,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.223008 | 30,0 | +/-0,5 | 8,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.223010 | 30,2 | +0/-0,8 | 10,3 | +/-0,1 | HF3 |
34.223606 | 36,0 | +0/-0,8 | 6,5 | +/-0,1 | HF7 |
34.223907 | 39,0 | +/-0,1 | 7,0 | +/-0,1 | HF7 |
34.224509 | 45,0 | +/-0,9 | 9,0 | +/-0,1 | HF3 |
34.227015 | 70,0 | +/-1,5 | 15,0 | +/-0,1 | HF5 |
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Magneti Grezzi
Informazioni generali sull’applicazione.
La scelta del materiale magnetico è influenzata da fattori come ad es. Temperatura operativa, lo spazio disponibile e la forza magnetica necessaria.
Il grafico a fianco mostra il confronto della forza magnetica con le dimensioni. Si può chiaramente vedere che, a parità di dimensioni, un magnete al neodimio ha una forza magnetica circa cinque volte superiore a quella di un magnete ceramico. Oltre alle dimensioni e alla forza di aderenza di un magnete, i requisiti meccanici (ad es. la stabilità del campo magnetico), le considerazioni sui costi, gli influssi ambientali e la temperatura operativa svolgono un ruolo importante nella selezione del materiale magnetico ottimale. Ad es. se la temperatura ambiente è troppo alta, le proprietà magnetiche possono essere significativamente ridotte o addirittura svanire completamente. I magneti al neodimio sono ad es. protetti corrosione mediante zincatura. Se questo rivestimento dovesse danneggiarsi durante l’uso e il magnete essere utilizzato in un ambiente umido, il magnete al neodimio può distruggersi a causa della corrosione. In questo caso, il magnete dovrebbe essere incapsulato o si dovrebbe scegliere un altro materiale magnetico, ad es. il samario-cobalto
Se è richiesta un’elevata forza di aderenza per l’applicazione a diretto contatto con il metallo, è consigliabile utilizzare un sistema magnetico.
Per qualsiasi domanda sul vostro specifico campo di applicazione, vi preghiamo di contattarci.
Ferrite dura (magneti ceramici)
Ferrite di bario (HF 1) materiale magnetico isotropico poco costoso/a basso costo/economico
Ferrite di bario (HF1, HF 5) materiale magnetico anisotropico con molteplici possibilità di applicazione a basso costo; preferibilmente applicabile in sistemi a magneti chiusi
Ferrite di stronzio (HF7) materiale magnetico anisotropico con elevate proprietà magnetiche; preferibilmente applicabile in sistemi a magneti aperti
HF 1 | HF 3 | HF 5 | HF 7 | |||
Remanenza Br | Br | 210-220 | 350-370 | 390-400 | 350-370 | mT |
Intesità di campo coercitivo densità di flusso | HcB | 130-135 | 155-135 | 145-160 | 210-245 | KA/m |
Intesità di campo coercitivo polarizzazione | HcJ | 220 | 160-180 | 150-165 | 220-255 | KA/m |
Prodotto di energia | BHmax | 7,2-7,6 | 24.0-25.5 | 28.0-29.5 | 24.5-25.5 | KA/m3 |
Punto di Curie | 450 | 450 | 450 | 450 | °C | |
Temperatura operativa massima | 250 | 250 | 250 | 250 | °C | |
Coefficiente di temperatura per Br (-40°-+200 ° c) | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | %/°C | |
Coefficinete di temperatura per HcJ (-40°-+200° c) | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,44 | %/°C | |
Densità | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,65 | g/cm³ | |
Tutti i valori rilevati 20° c |
Informazioni aggiuntive
Pofili a "C" Magnetici |
---|