Design piatto senza boccola filettata

Art-Nr. D(mm) Tol. H(mm) Tol. Peso Material N
35.2401004 10,0 +/-0,2 4,5 +0,2/-0,1 2,0 4
35.2401304 13,0 +/-0,2 4,5 +0,2/-0,1 3,0 10
35.2401604 16,0 +/-0,2 4,5 +0,2/-0,1 5,0 18
35.2402006 20,0 +/-0,2 6,0 +0,2/-0,1 10,0 30
35.2402507 25,0 +/-0,2 7,0 +0,3/-0,2 18,0 40
35.2403207 32,0 +/-0,3 7,0 +0,3/-0,2 29,0 80
35.2403607 36,0 +/-0,3 7,7 +0,3/-0,2 39,0 100
35.2404008 40,0 +/-0,3 8,0 +0,4/-0,2 55,0 125
35.2404709 47,0 +0,5/-0,3 9,0 +0,5/-0,2 84,0 180
35.2405010 50,0 +0,5/-0,3 10,0 +0,5/-0,2 102,0 220
35.2405710 57,0 +0,6/-0,3 10,5 +0,5/-0,2 141,0 280
35.2406314 63,0 +0,6/-0,3 14,0 +0,5/-0,2 226,0 350
35.2408018 80,0 +0,6/-0,3 18,0 +0,5/-0,2 468,0 600
35.2410022 100,0 +0,6/-0,3 22,0 +0,5/-0,2 915,0 900
35.2412526 125,0 +0,6/-0,3 26,0 +0,5/-0,2 1680,0 1300
35.2401004 10,0 +/-0,2 4,5 +0,2/-0,1 2,0 4
Compara
  • Descrizione
  • Informazioni aggiuntive

Descrizione

Sistemi di adesione e tenuta (oppure Sistemi di ancoraggio e tenuta)
La forma dei sistemi a magneti è ottimizzata in modo da ottenere  elevate forze di aderenza al contatto diretto con il metallo. Queste forze di aderenza dipendono dalle dimensioni, dal materiale magnetico e dalla superficie di contatto del metallo (spessore, qualità del materiale, grado di rugosità). Le forze di aderenza specificate sono state misurate su una piastra levigata in acciaio St 37di 10 mm di spessore mediante estrazione verticale. In casi eccezionali, è possibile rilevare uno scostamento del 10% rispetto alle forze di tenuta dichiarate. Generalmente i valori vengono superati.

In caso di pezzi sporchi o irregolari, si formano delle intercapedini di aria che diminuiscono notevolmente le forze di aderenza. Si consiglia pertanto di garantire sempre una superficie polare pulita.
Con  l’assemblaggio di un sistema a magneti, ad esempio, la forza di attrazione esercitata sul metallo da una maggiore distanza, così come la commutazione dei contatti, sono possibili solo in misura limitata. Per questo tipo di applicazione si consiglia eventualmente l’utilizzo di un magnete grezzo.

Per qualsiasi domanda relativa al vostro campo di impiego, saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.

 

 

 

 

 

 

Informazioni aggiuntive

Pofili a "C" Magnetici

,