Nastro magnetico colorato
Art.-Nr. | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza Rotolo(m) |
12.06201001 | 0,6 | 10 | 20 |
12.06201501 | 0,6 | 15 | 20 |
12.06202001 | 0,6 | 20 | 20 |
12.06202501 | 0,6 | 25 | 20 |
12.06203001 | 0,6 | 30 | 20 |
12.06204001 | 0,6 | 40 | 20 |
12.06205001 | 0,6 | 50 | 20 |
Nastro magnetico colorato
Materiale magnetico anisotropo semi
Art.-Nr. | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza Rotolo(m) |
12.091010.. | 0,9 | 10 | 10 |
12.091015.. | 0,9 | 15 | 10 |
12.091020.. | 0,9 | 20 | 10 |
12.091025.. | 0,9 | 25 | 10 |
12.091030.. | 0,9 | 30 | 10 |
12.091040.. | 0,9 | 40 | 10 |
12.091050.. | 0,9 | 50 | 10 |
Tabella dei colori
Possiamo offrirti i seguenti colori per questo gruppo di prodotti.
Allegare il numero di colore del numero dell’articolo.
01 – Bianco | Simile RAL 9003 | |
11 – Grigio | Simile RAL 7042 | |
02 – Giallo | Simile RAL 1021 | |
03 – Rosso | Simile RAL 3020 | |
31 – Rosa |
Simile RAL 4010 | |
04 – Verde Scuro | Simile RAL 6029 | |
41 – Verde Chiaro | Simile RAL 6018 | |
42 – Menta | Simile RAL 6019 | |
05 – Blu | Simile RAL 5017 | |
51 – Blu Chiaro | Simile RAL 5012 | |
52 – Viola | Simile RAL 4008 | |
06 – Nero | Simile RAL 9005 | |
07 – Arancio | Simile RAL 2003 | |
01 – Bianco | Simile RAL 9003 | |
Giallo Chiaro | SimileRAL 1026 | |
Rosso Valentino | Simile RAL 3026 |
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Questo prodotto a calamita flessibile è un’ottima alternativa ai prodotti autoadesivi e ai sistemi di chiusura. Il vantaggio è che l’installazione può essere effettuata in modo economico e senza troppi sforzi.
I nastri magnetici consistono in una miscela di polvere di ferrite di bario / stronzio con un legante elastico termoplastico. Il materiale viene estruso in profili e fasce di lunghezze appropriate.
I nastri magnetici hanno una resistenza alla temperatura da -30 a +80 ° C.
Proprietà magnetiche
I nastri magnetici sono prodotti in tre qualità: nastri magnetici isotropi e semi-anisotropi con magnetizzazione multipolare a una faccia e nastri magnetici anisotropi prevalentemente in magnetizzazione assiale (cioè un polo sud, l’altro polo nord). Una polarizzazione reversibile su entrambi i lati è in parte possibile. Le bande magnetiche (anche due bande fianco a fianco) possono essere sovrapposte congruenti con differenti disposizioni polari.
Versioni
I nastri magnetici sono disponibili in una varietà di finiture standard marrone scuro, con una superficie colorata o un rivestimento autoadesivo.
Applicazioni
I nastri magnetici possono essere utilizzati sia per applicazioni interne che esterne.
Le applicazioni sono per: segnali di magazzino che cambiano frequentemente, segnali di pericolo e di informazione, cartelli pubblicitari, sistemi di visualizzazione, chiusure del display, zanzariere, guarnizioni delle porte e simili chiusure, articoli promozionali e sistemi di contenimento.
Informazioni aggiuntive
Pofili a "C" Magnetici |
---|