Etichette magnetici con rivestimento di colore
Art-Nr. | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza(mm) |
14.05040010.. | 0,6 | 10 | 40 |
14.05060010.. | 0,6 | 10 | 60 |
14.05080010.. | 0,6 | 10 | 80 |
14.05100010.. | 0,6 | 10 | 100 |
14.05150010.. | 0,6 | 10 | 150 |
14.05040015.. | 0,6 | 15 | 40 |
14.05060015.. | 0,6 | 15 | 60 |
14.05080015.. | 0,6 | 15 | 80 |
14.05100015.. | 0,6 | 15 | 100 |
14.05150015.. | 0,6 | 15 | 150 |
14.05040020.. | 0,6 | 20 | 40 |
14.05060020.. | 0,6 | 20 | 60 |
14.05080020.. | 0,6 | 20 | 80 |
14.05100020.. | 0,6 | 20 | 100 |
14.05150020.. | 0,6 | 20 | 150 |
14.05040030.. | 0,6 | 30 | 40 |
14.05060030.. | 0,6 | 30 | 60 |
14.05080030.. | 0,6 | 30 | 80 |
14.05100030.. | 0,6 | 30 | 100 |
14.05150030.. | 0,6 | 30 | 150 |
14.05040040.. | 0,6 | 40 | 40 |
14.05060040.. | 0,6 | 40 | 60 |
14.05080040.. | 0,6 | 40 | 80 |
14.05100040.. | 0,6 | 40 | 100 |
14.05150040.. | 0,6 | 40 | 150 |
14.05040050.. | 0,6 | 50 | 40 |
14.05060050.. | 0,6 | 50 | 60 |
14.05080050.. | 0,6 | 50 | 80 |
14.05100050.. | 0,6 | 50 | 100 |
14.05150050.. | 0,6 | 50 | 150 |
Questi segni possono anche essere consegnati nello spessore del materiale 1,1 mm, 1,6 mm e 2,1 mm, o con una maggiore forza adesiva. È inoltre possibile un rivestimento aggiuntivo per l’etichettatura con registratori in feltro a secco.
Artikel-Nr. | Materialstärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
14.08040010.. | 0,85/0,9 | 10 | 40 |
14.08060010.. | 0,85/0,9 | 10 | 60 |
14.08080010.. | 0,85/0,9 | 10 | 80 |
14.08100010.. | 0,85/0,9 | 10 | 100 |
14.08150010.. | 0,85/0,9 | 10 | 150 |
14.08040015.. | 0,85/0,9 | 15 | 40 |
14.08060015.. | 0,85/0,9 | 15 | 60 |
14.08080015.. | 0,85/0,9 | 15 | 80 |
14.08100015.. | 0,85/0,9 | 15 | 100 |
14.08150015.. | 0,85/0,9 | 15 | 150 |
14.08040020.. | 0,85/0,9 | 20 | 40 |
14.08060020.. | 0,85/0,9 | 20 | 60 |
14.08080020.. | 0,85/0,9 | 20 | 80 |
14.08100020.. | 0,85/0,9 | 20 | 100 |
14.08150020.. | 0,85/0,9 | 20 | 150 |
14.08040030.. | 0,85/0,9 | 30 | 40 |
14.08060030.. | 0,85/0,9 | 30 | 60 |
14.08080030.. | 0,85/0,9 | 30 | 80 |
14.08100030.. | 0,85/0,9 | 30 | 100 |
14.08150030.. | 0,85/0,9 | 30 | 150 |
14.08040040.. | 0,85/0,9 | 40 | 40 |
14.08060040.. | 0,85/0,9 | 40 | 60 |
14.08080040.. | 0,85/0,9 | 40 | 80 |
14.08100040.. | 0,85/0,9 | 40 | 100 |
14.08150040.. | 0,85/0,9 | 40 | 150 |
14.08040050.. | 0,85/0,9 | 50 | 40 |
14.08060050.. | 0,85/0,9 | 50 | 60 |
14.08080050.. | 0,85/0,9 | 50 | 80 |
14.08100050.. | 0,85/0,9 | 50 | 100 |
14.08150050.. | 0,85/0,9 | 50 | 150 |
Questi segni possono anche essere consegnati nello spessore del materiale 1,1 mm, 1,6 mm e 2,1 mm, o con una maggiore forza adesiva. È inoltre possibile un rivestimento aggiuntivo per l’etichettatura con registratori in feltro a secco.
Colore: Per questo gruppo di prodotti possiamo offrire i seguenti colori. Chiudere il numero di colore del numero di articolo.Per motivi tecnici, i colori posnous essere solo approssimati.
01 – Bianco | Simile RAL 9003 | |
11 – grigio | Simile RAL 7042 | |
02 – giallo | Simile RAL 1021 | |
03 – rosso | Simile RAL 3020 | |
31 – pink | Simile RAL 4010 | |
04 – verde scuro | Simile RAL 6029 | |
41 – verde chiaro | Simile RAL 6018 | |
42 – menta | Simile RAL 6019 | |
05 – blu | Simile RAL 5017 | |
51 – blu chiaro | Simile RAL 5012 | |
52 – viola | Simile RAL 4008 | |
06 – nero | Simile RAL 9005 | |
07 – arancio | Simile RAL 2003 | |
Segnale simile giallo | Simile RAL 1026 | |
Segnale simile rosso | Simile RAL 3026 |
COD:14.05040010
Categoria: Etichette per scaffalature
Tag: Attacco magnetico per utensileria, Banda magnetica, Barra magnetica, Busta magnetica, Calamita, Calamita Attrazione, Calamita con foro, Calamita frigo, Calamita personalizzata, Campo magnetico, Carta adesiva magnetica, Codice a sbarra a calamita, Etichette magnetiche, Foglio magnetica, Gancio con calamita per cornice, Gomma con calamita per scaffali, Lavagna magnetica, Magneti neodimio, Nastro autoadesivo con calamita, Numeri magnetici, Pannello con calamita, Placche Scrivibile magnetica, Prodotti per magazzino, Segnaletica magnetica, Stampa magnetiche
- Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
Pofili a "C" Magnetici |
---|